技術(shù)文章
當(dāng)前位置:
主頁 >
技術(shù)文章 > PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場景方案-電泳室
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場景方案-電泳室
更新時(shí)間:2020-05-14 點(diǎn)擊次數(shù):1061
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場景方案 - 電泳室 | XG058 | HYCD-282 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG059 | Genex單道可調(diào)移液器 | 上海寶予德 | 5 | 支 | 均為半支消毒 20-200ul手動可調(diào)式移液器3支 100-1000ul手動可調(diào)式移液器2支 |
XG060 | 微波爐 | 格蘭仕 | 1 | 臺 | 20升平板微波爐 六檔火力 精準(zhǔn)溫控 旋鈕操作 |
XG061 | 電泳儀系統(tǒng) | 北京 | 2 | 臺 | 電泳儀電源一套 模具水平電泳槽一套 |
XG062 | 凝膠成像系統(tǒng) | 上海 | 1 | 臺 | 需報(bào)備 科研級高靈敏度CCD相機(jī),500萬像素 UVSmart超薄紫外透照臺,透射面積21cm x 26cm, 波長302nm(可選254nm或365nm) Gel Capture圖像采集軟件、Gel Analysis專業(yè)圖像分析軟件 |
XG063 | 電子分析天平 | 德國 | 1 | 臺 | 全自動校準(zhǔn)系統(tǒng) 四級防震 量程(g):320 可讀性(g)0.001 |
XG064 | 多功能電子天平 | 沈陽 | 1 | 臺 | 千分之一電子天平 大稱重:200g 精度:1mg |
XG065 | 移動式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺 | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 |
| 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
經(jīng)營及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1666號D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級醫(yī)院、疾控中心、制藥、醫(yī)療器械公司進(jìn)行海爾全系列產(chǎn)品咨詢及銷售、其它的檢驗(yàn)科及各科室常規(guī)檢驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品咨詢及銷售。 |